ACOP
Tabla de popularidad
Tabla de Valoración marzo 2025
Mandatario | País | Aprob. | Instituto de investigación | |
---|---|---|---|---|
01 | Putin | Rusia | 88%+1 | Levada Febrero 2025 |
02 | Bukele | El Salvador | 87% | Latinobarómetro Diciembre 2024 |
03 | Abinader | R. Dominicana | 68% | Latinobarómetro Diciembre 2024 |
04 | Sheinbaum | México | 68%+2 | Mitofsky Febrero 2025 |
05 | Milei | Argentina | 56% | Statista Diciembre 2024 |
06 | Montenegro | Portugal | 53% | Pitagorica enero 2025 |
07 | John Lee | Hong Kong | 51%+1 | Hong Kong Public Opinion Research Institute Noviembre 2024 |
08 | Martin | Irlanda | 47% | Statista Nobiembre 2024 |
09 | Biden | EE. UU. | 45% | Gallup Febrero 2025 |
10 | Meloni | Italia | 42%+1 | Ixe Febrero 2025 |
11 | Sánchez | España | 42% | CIS enero 2025 |
12 | Albanese | Australia | 41%-4 | Essecial Report Marzo 2025 |
13 | Noboa | Ecuador | 40% | Cedatos Diciembre 2024 |
14 | Trudeau | Canadá | 34%+12 | Angus Reid Febrero 2025 |
15 | Petro | Colombia | 32%-31 | Invamer Febrero 2025 |
16 | Boric | Chile | 29%-2 | Cadem Febrero 2025 |
17 | Lula Da Silva | Brasil | 29%-4 | Paraná Pesquisas Febreo 2025 |
18 | Starmer | Reino Unido | 28%+1 | Ipsos Marzo 2025 |
19 | Scholz | Alemania | 26%+1 | Infratest Dimap Febreo 2025 |
20 | Macron | Francia | 22%+1 | Ifop Febrero 2025 |
21 | Boluarte | Perú | 4%-1 | Ipsos Febrero 2025 |
22 | Orsi | Uruguay | * | Equipos – |
* Sin mediciones
( ) no se dispone de nuevas mediciones.
Nota:
Esta tabla recoge las tendencias de valoración de una buena muestra de los mandatarios de todo el mundo. Los datos han sido extraídos de diferentes fuentes, indicadas en cada caso, con la única intención de conocer la evolución de los índices de aprobación de cada dirigente en su país a lo largo de sus mandatos.
El índice se elabora de manera distinta en cada país, pero expresa de una manera u otra el porcentaje de población mayor de 18 años que aprueba la gestión de un mandatario concreto. Recogemos la compilación de índices que obtienen los líderes de algunos países latinoamericanos, europeos y de otros continentes.