Paneles académicos
En el presente apartado se dan a conocer de forma pública la distribución de los trabajos de investigación seleccionados en los paneles académicos dentro del VII Congreso Internacional de Comunicación Política ACOP para su presentación.
Paneles académicos 'Desinformación'
| Título | Autores | Institución |
|---|---|---|
| ¿Cómo identificar y medir la desinformación? Desarrollo de una metodología para monitorear los procesos electorales | Catalina Gaete y Adriana Amado | U. Complutense |
| Persuasión política a través del miedo: análisis de spots institucionales en tiempos de pandemia | Julen Orbegozo, Oier San Martin Eplaza, Ainara Larrondo Ureta y Simón Peña Fernández | U. País Vasco |
| La cobertura mediática de la Ley de Amnistía: un análisis de los encuadres y sentimientos | Marco Antonio Ruiz Pérez y Manuel López Funes | CIS |
| Miedo al migrante y negación del cambio climático: análisis del discurso del partido VOX en la red social X | Alicia de Lara González y Cristina Ortega Giménez | U. Miguel Hernández |
| 20 años del 11M: ¿desinformación o periodismo deficiente? | Marta Saavedra y Ernesto García | U. Nebrija |
Paneles académicos 'IA, Tecnología y Campañas'
| Título | Autores | Institución |
|---|---|---|
| Gobernanza Digital y Desinformación: Análisis comparativo del uso de Redes Sociales por Presidentes Iberoamericanos | Carmen Torres Narváez y Ernesto García Ojeda | U. Nebrija |
| Más allá del voto: explorando el impacto de la IA en la comunicación política | Ignacio Martín Granados | Consejo de Seguridad Nuclear |
| El impacto de las herramientas de la inteligencia artificial generativa en la creación y promoción de un partido para las Elecciones Europeas de 2024 | Pablo Martín, Gabriela Ortega y Fernando Nieto | ALEPH |
| Deepfakes de inteligencia artificial y su Impacto en la Comunicación Política | Diego Mota | S/A |
| Perspectivas y uso de la IA en gabinetes de prensa políticos en Andalucía | F.J. Cristófol y Manuel Moguuer-Terol | U. Loyola |
Paneles académicos 'Imagen, política y ficción'
| Título | Autores | Institución |
|---|---|---|
| This England (2022): análisis de narrativas multimodales y polarización política | María Fernanda Novo, Adriana Gordejuk y Aurken Sierra | U. Navarra |
| Ficción audiovisual, creencia en un mundo justo y confianza en la democracia | Williams A. González-González y Juan-José Igartua | U. Salamanca |
| De la celebrificación de la política al político-influencer | Santiago Castelo | Ideograma |
| ¿Audiencias afectivamente polarizadas? Un análisis de España entre 1993-2023 | Rubén Cuellar | U. Salamanca |
| Los usos de imágenes generadas con IA en la política española: entre la creatividad y la manipulación | Alfredo Rojas-Calderón | U. Complutense |
Paneles académicos 'Campañas electorales'
| Título | Autores | Institución |
|---|---|---|
| Análisis comparativo de las estrategias discursivas de Sumar y Podemos en el contexto electoral: renovación retórica de la izquierda española | Víctor Andrés Díez y Carmen Torres Narváez | U. Nebrija |
| Apelación a las emociones en los spots electorales de las elecciones generales de 2023 en España | Ivan Sánchez-Marañóny Jordi Rodríguez-Virgili | U. Navarra |
| Ecuador: Polarización y discurso digital en las elecciones presidenciales y legislativas anticipadas de 2023 | Gary Pulla Zambrano, Adrian To Lozano Barragán y Elena To Lozano Benites | Instituto Tecnológico Bolivariano de Tecnología |
| Análisis del discurso populista durante el debate televisivo de segunda vuelta de las elecciones presidenciales del Ecuador del 2021 y su relación con la conversación política | María Elisa Alemán Vela, Caroline Avila Nieto y Ximena Guerrero Baculima | U. Del Azuay |
| El cambio de la comunicación verbal y no verbal de la presidencia del Gobierno: Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo | Gema Lobillo Moray y Miranda Hernández Cruz | U. Málaga |
Únete al VII Congreso Internacional de Comunicación Política DE ACOP
del 19 al 21 de septiembre de 2024