ACOP
Tabla de popularidad
Tabla de Valoración Noviembre 2020
Mandatario |
País |
Aprob. |
Instituto de investigación |
|
---|---|---|---|---|
01 | Merkel | Alemania | 72% | Infratest Dimap Octubre 2020 |
02 | Putin | Rusia | 69% +3 | Levada Agosto 2020 |
03 | Varadkar | Irlanda | 65% +2 | Sunday Times Octubre 2020 |
04 | Morrison | Australia | 63% -1 | Essecial Report Octubre 2020 |
05 | Costa | Portugal | 63% | Aximage Julio 2020 |
06 | A. Fernández | Argentina | 58% -9 | CB Consultora Octubre 2020 |
07 | Lacalle | Uruguay | 57% | Equipos Septiembre 2020 |
08 | Conte | Italia | 57% +1 | Istituto IXE Octubre 2020 |
09 | Vizcarra | Perú | 54% -3 | Ipsos Octubre 2020 |
10 | López Obrador | México | 53% -1 | Consulta Mitofsky Septiembre 2020 |
11 | Sánchez | España | 51% -5 | CIS Octubre 2020 |
12 | Trudeau | Canadá | 45% | Angus Reid Septiembre 2020 |
13 | Trump | EE. UU. | 43% +1 | Gallup Octubre 2020 |
14 | Duque | Colombia | 38% | Invamer Gallup Agosto 2020 |
15 | Macron | Francia | 38% | Ifop-Fiducial Septiembre 2020 |
16 | Bolsonaro | Brasil | 37% | Datafolha Agosto 2020 |
17 | Jhonson | Reino Unido | 35% -2 | Redfield and Wilton Octubre 2020 |
18 | Carrie Lam | Hong Kong | 27% -1 | Hong Kong Public Opinion Research Institute Octubre 2020 |
19 | Piñera | Chile | 16% -5 | Cadem Octubre 2020 |
20 | Áñez | Bolivia | 13% | CELAG Julio 2020 |
21 | Moreno | Ecuador | 8% | Cedatos Julio 2020 |
22 | Abinader | R. Dominicana | * | |
* Sin mediciones.
( ) no se dispone de nuevas mediciones.
Nota:
Esta tabla recoge las tendencias de valoración de una buena muestra de los mandatarios de todo el mundo. Los datos han sido extraídos de diferentes fuentes, indicadas en cada caso, con la única intención de conocer la evolución de los índices de aprobación de cada dirigente en su país a lo largo de sus mandatos.
El índice se elabora de manera distinta en cada país, pero expresa de una manera u otra el porcentaje de población mayor de 18 años que aprueba la gestión de un mandatario concreto. Recogemos la compilación de índices que obtienen los líderes de algunos países latinoamericanos, europeos y de otros continentes.