ACOP
Tabla de popularidad
Tabla de Valoración Abril 2021
Mandatario |
País |
Aprob. |
Instituto de investigación |
|
---|---|---|---|---|
01 | Abinader | R. Dominicana | 90% | Centro Económico del Cibao Diciembre 2020 |
02 | Putin | Rusia | 65% | Levada Febrero 2021 |
03 | Merkel | Alemania | 64% -5 | Infratest Dimap Marzo 2021 |
04 | Draghi | Italia | 63% | Istituto IXE Marzo 2021 |
05 | Morrison | Australia | 62% -3 | Essecial Report Marzo 2021 |
06 | López Obrador | México | 59% | Mitofsky Febrero 2021 |
07 | Costa | Portugal | 56% +1 | Aximage Febrero 2021 |
08 | A. Fernández | Argentina | 58% | CEOP Febrero 2021 |
09 | Costa | Portugal | 56% | Aximage Febrero 2021 |
10 | Biden | EE. UU. | 54% -2 | Gallup Marzo 2021 |
11 | Lacalle | Uruguay | 54% +1 | Equipos Febrero 2021 |
12 | Varadkar | Irlanda | 52% | Sunday Times Febrero 2021 |
13 | Sánchez | España | 47% +1 | CIS Marzo2021 |
14 | Trudeau | Canadá | 45% -5 | Angus Reid Marzo2021 |
15 | Jhonson | Reino Unido | 45% +6 | Opinium Marzo2021 |
16 | Macron | Francia | 37% -4 | Ifop-Fiducial Marzo2021 |
17 | Duque | Colombia | 36% | Gallup Enero 2021 |
18 | Carrie Lam | Hong Kong | 33% +2 | Hong Kong Public Opinion Research Institute Febrero 2021 |
19 | Bolsonaro | Brasil | 30% -1 | Datafolha Marzo 2021 |
20 | Sagasti | Perú | 29% -9 | Ipsos Marzo 2021 |
21 | Piñera | Chile | 20% -4 | Cadem Marzo 2021 |
22 | Moreno | Ecuador | 7% -1 | Cedatos Noviembre 2020 |
23 | Añez | Bolivia | * |
* Sin mediciones.
( ) no se dispone de nuevas mediciones.
Nota:
Esta tabla recoge las tendencias de valoración de una buena muestra de los mandatarios de todo el mundo. Los datos han sido extraídos de diferentes fuentes, indicadas en cada caso, con la única intención de conocer la evolución de los índices de aprobación de cada dirigente en su país a lo largo de sus mandatos.
El índice se elabora de manera distinta en cada país, pero expresa de una manera u otra el porcentaje de población mayor de 18 años que aprueba la gestión de un mandatario concreto. Recogemos la compilación de índices que obtienen los líderes de algunos países latinoamericanos, europeos y de otros continentes.