ACOP
Tabla de popularidad
Tabla de Valoración septiembre 2024
Mandatario | País | Aprob. | Instituto de investigación | |
---|---|---|---|---|
01 | Bukele | El Salvador | 92% | CID Gallup Mayo 2024 |
02 | Putin | Rusia | 85%-2 | Levada Agosto 2024 |
03 | Abinader | R. Dominicana | 74% | Centro Económico CIBAO Abril 2024 |
04 | López Obrador | México | 62%+8 | Mitofsky Agosto 2024 |
05 | Montenegro | Portugal | 54% | Aximage Mayo 2024 |
06 | Noboa | Ecuador | 51%-9 | Cedatos Junio 2024 |
07 | John Lee | Hong Kong | 51%+2 | Hong Kong Public Opinion Research Institute Julio 2024 |
08 | Milei | Argentina | 50% | Universidad de San Andrés Septiembre 2024 |
09 | Lacalle | Uruguay | 49%+3 | Equipos Agosto 2024 |
10 | Sánchez | España | 48%+2 | CIS Julio 2024 |
11 | Martin | Irlanda | 44% | Irish Times Febrero 2024 |
12 | Biden | EE. UU. | 43%+5 | Gallup Agosto 2024 |
13 | Albanese | Australia | 40% | Essecial Report Agosto 2024 |
14 | Meloni | Italia | 39% | Euromedia Research Mayo 2024 |
15 | Lula Da Silva | Brasil | 37%+4 | EXAME/IDEIA Julio 2024 |
16 | Boric | Chile | 37%+4 | Cadem Agosto 2024 |
17 | Rishi Sunak | Reino Unido | 35% | Redfield & Wilton Agosto 2024 |
18 | Petro | Colombia | 29%-5 | Invamer Agosto 2024 |
19 | Trudeau | Canadá | 28% | Angus Reid Junio 2024 |
20 | Macron | Francia | 27%+1 | Ifop-Fiducial Julio 2024 |
21 | Scholz | Alemania | 18%-6 | Infratest Dimap Septiembre 2024 |
22 | Boluarte | Perú | 6% | Ipsos Agosto 2024 |
* Sin mediciones
( ) no se dispone de nuevas mediciones.
Nota:
Esta tabla recoge las tendencias de valoración de una buena muestra de los mandatarios de todo el mundo. Los datos han sido extraídos de diferentes fuentes, indicadas en cada caso, con la única intención de conocer la evolución de los índices de aprobación de cada dirigente en su país a lo largo de sus mandatos.
El índice se elabora de manera distinta en cada país, pero expresa de una manera u otra el porcentaje de población mayor de 18 años que aprueba la gestión de un mandatario concreto. Recogemos la compilación de índices que obtienen los líderes de algunos países latinoamericanos, europeos y de otros continentes.