ACOP
Tabla de popularidad
Tabla de Valoración febrero 2025
Mandatario | País | Aprob. | Instituto de investigación | |
---|---|---|---|---|
01 | Bukele | El Salvador | 87%-2 | Latinobarómetro Diciembre 2024 |
02 | Putin | Rusia | 87% | Levada Diciembre 2024 |
03 | Abinader | R. Dominicana | 68% | Latinobarómetro Diciembre 2024 |
04 | Sheinbaum | México | 64% | Mitofsky Diciembre 2024 |
05 | Montenegro | Portugal | 53%+1 | Pitagorica enero 2025 |
06 | John Lee | Hong Kong | 51%+1 | Hong Kong Public Opinion Research Institute Noviembre 2024 |
07 | Lacalle | Uruguay | 50% | Equipos Octubre 2024 |
08 | Martin | Irlanda | 47% | Statista Nobiembre 2024 |
09 | Milei | Argentina | 47%+4 | Statista Nobiembre 2024 |
10 | Noboa | Ecuador | 46% | Cedatos Octubre 2024 |
11 | Meloni | Italia | 41% | Ixe Noviembre 2024 |
12 | Sánchez | España | 40%-5 | CIS Noviembre 2024 |
13 | Albanese | Australia | 39%+4 | Essecial Report Diciembre 2024 |
14 | Biden | EE. UU. | 39%+2 | Gallup Diciembre 2024 |
15 | Petro | Colombia | 34%-3 | Invamer Diciembre 2024 |
16 | Lula Da Silva | Brasil | 33% | Paraná Pesquisas Enero 2025 |
17 | Boric | Chile | 31%+3 | Cadem Enero 2025 |
18 | Starmer | Reino Unido | 27%+1 | Ipsos Diciembre 2024 |
19 | Macron | Francia | 24%+2 | Ifop Diciembre 2024 |
20 | Trudeau | Canadá | 22%-6 | Angus Reid Diciembre 2024 |
21 | Scholz | Alemania | 20%-3 | Infratest Dimap Enero 2025 |
22 | Boluarte | Perú | 4% | Ipsos Noviembre 2024 |
* Sin mediciones
( ) no se dispone de nuevas mediciones.
Nota:
Esta tabla recoge las tendencias de valoración de una buena muestra de los mandatarios de todo el mundo. Los datos han sido extraídos de diferentes fuentes, indicadas en cada caso, con la única intención de conocer la evolución de los índices de aprobación de cada dirigente en su país a lo largo de sus mandatos.
El índice se elabora de manera distinta en cada país, pero expresa de una manera u otra el porcentaje de población mayor de 18 años que aprueba la gestión de un mandatario concreto. Recogemos la compilación de índices que obtienen los líderes de algunos países latinoamericanos, europeos y de otros continentes.